订货号:GMCCYSJ000 | 品牌:GMCC | 货号:HSM145V1UFZ |
型号:HSM145V1UFZ | 适用范围:空调,冷水,除湿 | 功率:0.70kw |
重量:11kg | 结构类型:转子式 | 类型:空调用制冷设备 |
排量类型:定排量压缩机 | 是否跨境货源:否 |
R221φ-220V~50Hz主要机种性能参数
Specification Sheet for R22 1φ-220V~50Hz Standard Models
NO | 机型名 | 排量 | 制冷量 | 功率 | COP | 电流 | 噪音 | 电容 | 油量 | R22许容量 | 重量 | 外形尺寸见表10 |
(cm3/rev) | (±5%W) | (±5% W) | (±5%) | (A) | ±3dB(A) | μF-V | (ml) | (kg) | (kg) | |||
1 | PH108X1CY-8BGD2 | 10.8 | 1820 | 595 | 3.06 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 | 0.70 | 10.7 | *** |
2 | PH120X1CY-8BGD2 | 12.2 | 2090 | 675 | 3.10 | 3.1 | 59 | 25/370 | 350 | 0.70 | 10.7 | *** |
3 | PH135X1C-8DZD2 | 13.6 | 2280 | 750 | 3.04 | 3.4 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12.0 | No.6 |
4 | PH150X1C-8DZD2 | 14.8 | 2500 | 820 | 3.05 | 3.8 | 60 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12.0 | No.6 |
5 | PH155X1C-8DZD2 | 15.4 | 2600 | 850 | 3.06 | 4.0 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12.0 | No.6 |
6 | PH160X1C-8DZD2 | 16.1 | 2720 | 890 | 3.06 | 4.1 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12.0 | No.6 |
7 | PH165X1C-8DZD2 | 16.5 | 2810 | 920 | 3.05 | 4.2 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12.0 | No.6 |
8 | PH170X1C-8DZD2 | 17.1 | 2920 | 960 | 3.04 | 4.5 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12.0 | No.6 |
9 | PH180X1C-8DZD2 | 17.8 | 3050 | 1025 | 2.98 | 4.8 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12.0 | No.6 |
10 | PH195X2C-8FTC | 19.3 | 3330 | 1080 | 3.08 | 5.0 | 61 | 25/370 | 480 | 1.10 | 15.1 | ***6 |
11 | PH200X2C-8FTC | 20 | 3470 | 1135 | 3.06 | 5.2 | 61 | 25/370 | 480 | 1.10 | 15.1 | ***6 |
12 | PH215X2C-8FTC | 21.6 | 3750 | 1210 | 3.10 | 5.6 | 61 | 35/370 | 480 | 1.20 | 15.8 | ***6 |
13 | PH225X2C-8FTC | 22.4 | 3870 | 1250 | 3.10 | 5.7 | 61 | 35/370 | 480 | 1.20 | 15.8 | ***6 |
14 | PH230X2C-8FTC | 23.1 | 3990 | 1310 | 3.05 | 6.0 | 61 | 35/370 | 480 | 1.20 | 15.8 | ***6 |
15 | PH240X2C-8FTC | 23.9 | 4140 | 1355 | 3.06 | 6.2 | 61 | 35/370 | 480 | 1.20 | 15.8 | ***6 |
16 | PH260X2C-8FTC1 | 26.2 | 4600 | 1510 | 3.05 | 7.3 | 63 | 35/370 | 520 | 1.30 | 16.3 | No.21 |
17 | PH280X2C-8FTC1 | 28 | 4900 | 1570 | 3.12 | 7.5 | 64 | 35/370 | 520 | 1.30 | 17.1 | No.21 |
18 | PH290X2C-8FTC1 | 29 | 5110 | 1650 | 3.10 | 8.0 | 64 | 35/370 | 520 | 1.30 | 17.1 | No.21 |
19 | PH295X2C-8FTC1 | 29.4 | 5180 | 1670 | 3.10 | 8.0 | 64 | 35/370 | 520 | 1.30 | 17.1 | No.21 |
20 | PH295X2CS-8KUC1 | 29.4 | 5200 | 1700 | 3.06 | 8.0 | 65 | 35/370 | 750 | 1.80 | 17.7 | No.22 |
21 | PH310X2CS-8KUC1 | 30.8 | 5410 | 1815 | 2.98 | 9.5 | 64 | 40/370 | 750 | 1.80 | 17.7 | No.22 |
22 | PH330X2CS-8KUC3 | 32.8 | 5720 | 1920 | 2.98 | 10.0 | 64 | 40/370 | 750 | 1.80 | 17.7 | No.22 |
23 | PH340X2CS-8KUC1 | 33.8 | 5860 | 1890 | 3.10 | 9.0 | 66 | 45/400 | 750 | 1.80 | 18.1 | No.23 |
24 | PH340X3C-8KUC1 | 34.2 | 5950 | 1945 | 3.06 | 9.1 | 66 | 50/400 | 750 | 1.80 | 20.6 | No.25 |
25 | PH360X3C-8KUC1 | 35.7 | 6220 | 2040 | 3.05 | 9.6 | 66 | 50/400 | 750 | 1.80 | 20.6 | No.25 |
26 | PH400X3C-8KUC1 | 40.2 | 6920 | 2245 | 3.08 | 10.5 | 66 | 50/400 | 950 | 2.10 | 23.3 | No.27 |
27 | PH420X3C-8KUC1 | 42 | 7400 | 2370 | 3.12 | 11.1 | 66 | 50/400 | 950 | 2.10 | 23.3 | No.28 |
28 | PH440X3C-8KUC1 | 43.5 | 7650 | 2510 | 3.05 | 12.3 | 66 | 50/400 | 950 | 2.10 | 23.3 | No.28 |
29 | PH460X3C-8KUC1 | 45.9 | 8060 | 2600 | 3.10 | 12.5 | 68 | 55/400 | 1100 | 2.45 | 25.2 | No.29 |
30 | PH480X3C-8KUC1 | 47.9 | 8460 | 2730 | 3.10 | 13.0 | 67 | 55/400 | 1100 | 2.45 | 25.2 | No.29 |
R22 1φ-220V~高效机种
Hi-EERModels
1 | PH120X1C-8BGD3 | 12.2 | 2095 | 655 | 3.20 |
|
|
| ***开发中 | |||
2 | PH130X1C-8DZD3 | 13.1 | 2210 | 710 | 3.11 | 3.3 | 61 | 25/370 | 350 | 0.85 | 11.2 | No.3 |
3 | PH135X1C-8DZD* | 13.6 | 2280 | 725 | 3.15 |
|
|
| ***开发中 | |||
4 | PH150X1C-8FTD3 | 14.8 | 2550 | 810 | 3.15 | 3.7 | 61 | 30/370 | 400 | 1.00 | 12.4 | No.9 |
5 | PH160X1C-8FTD3 | 16.1 | 2770 | 880 | 3.15 | 4.0 | 61 | 30/370 | 400 | 1.00 | 12.4 | No.9 |
6 | PH165X1C-8FTD3 | 16.5 | 2815 | 895 | 3.15 | 4.1 | 61 | 30/370 | 400 | 1.00 | 12.4 | No.9 |
7 | PH170X1C-8FTD3 | 17.1 | 2945 | 935 | 3.15 | 4.3 | 61 | 30/370 | 400 | 1.00 | 12.4 | No.9 |
8 | PH180X1C-8FTD3 | 17.8 | 3040 | 965 | 3.15 | 4.5 | 61 | 30/370 | 400 | 1.00 | 12.4 | No.9 |
9 | PH185X2C-8FTC1 | 18.4 | 3200 | 985 | 3.25 |
|
|
| ***开发中 | |||
10 | PH195X2C-8FTC1 | 19.3 | 3345 | 1045 | 3.20 | 4.8 | 64 | 35/370 | 480 | 1.00 | 16.5 | ***6 |
11 | PH200X2C-8FTC1 | 20.0 | 3465 | 1100 | 3.15 | 5.2 | 64 | 30/370 | 480 | 1.10 | 15.8 | ***6 |
12 | PH200X2C-8FTC* | 20.0 | 3425 | 1070 | 3.20 | 4.9 | 64 | 35/370 | 480 | 1.10 | 15.1 | ***6 |
13 | PH215X2C-8FTC* | 21.6 | 3740 | 1170 | 3.20 |
|
|
| ***开发中 | |||
14 | PH225X2C-8FTC1 | 22.4 | 3870 | 1230 | 3.15 | 5.6 | 64 | 35/370 | 480 | 1.20 | 15.8 | ***6 |
15 | PH230X2C-8FTC1 | 23.1 | 3995 | 1250 | 3.20 |
|
|
| ***开发中 | |||
16 | PH240X2C-8FTC1 | 23.9 | 4100 | 1280 | 3.20 | 7.5 | 64 | 35/370 | 480 | 1.20 | 16.5 | ***6 |
17 | PH260X2CS-8KUC3 | 26.2 | 4350 | 1440 | 3.15 | 5.9 | 63 | 35/400 | 520 | 1.80 | 17.7 | No.22 |
18 | PH261X2CS-8KUC* | 26.2 | 4660 | 1455 | 3.20 |
|
|
| ***开发中 | |||
19 | PH270X2CS-8KUC1 | 27.0 | 4770 | 1490 | 3.20 | 7.0 | 64 |
| ||||
20 | PH280X2CS-8KUC3 | 28.1 | 4900 | 1530 | 3.20 |
|
|
| ||||
21 | PH290X2CS-8KUC3 | 29.0 | 5050 | 1580 | 3.20 | 7.3 | 66 | 35/400 | 750 | 1.80 | 18.1 | No.23 |
22 | PH310X2CS-8KUC3 | 30.8 | 5350 | 1670 | 3.20 |
|
|
| 750 | 1.80 | 18.1 | No.23 |
23 | PH330X2CS-8KUC4 | 32.8 | 5690 | 1820 | 3.13 | 8.5 | 66 | 50/400 | 750 | 1.80 | 18.1 | No.23 |
24 | PH340X3CS-8MUC3 | 34.2 | 6040 | 1860 | 3.25 |
|
|
| ***开发中 | |||
25 | PH360X3CS-8MUC3 | 35.7 | 6300 | 1940 | 3.25 |
|
|
| ||||
26 | PH370X3CS-8MUC* | 37.0 | 6550 | 2060 | 3.18 | 9.7 | 66 |
| ||||
27 | PH400X3CS-8MUC3 | 40.2 | 6920 | 2165 | 3.20 |
|
|
| ||||
28 | PH420X3CS-8MUC3 | 42.0 | 7400 | 2315 | 3.20 |
|
|
| ||||
29 | PH440X3C-8KUC1 | 43.5 | 7650 | 2390 | 3.20 |
|
|